2025下云南事业单位报名人数汇总表 | ||
地区 | 9日-12日报名人数 | 缴费人数 |
玉溪市(139人) | 15637 | 8451 |
红河州(63人) | 7978 | 3772 |
云南省文旅厅(19人) | 1271 | 814 |
云南省交通厅(30人) | 249 | 83 |
云南住建厅(2人) | 238 | 200 |
云南水利水电职业学院(49人) | 355 | 185 |
云南省水利厅(46人) | 3929 | 1914 |
124 | 65 | |
云南轻纺职业学院(9人) | 233 | |
持续更新中…… |
切换分站
2025下云南事业单位报名人数汇总表 | ||
地区 | 9日-12日报名人数 | 缴费人数 |
玉溪市(139人) | 15637 | 8451 |
红河州(63人) | 7978 | 3772 |
云南省文旅厅(19人) | 1271 | 814 |
云南省交通厅(30人) | 249 | 83 |
云南住建厅(2人) | 238 | 200 |
云南水利水电职业学院(49人) | 355 | 185 |
云南省水利厅(46人) | 3929 | 1914 |
124 | 65 | |
云南轻纺职业学院(9人) | 233 | |
持续更新中…… |
咨询
热线
18082760078
APP
下载
返回
顶部